Grote Prijs Jan Coldewey

Grote Prijs Jan Coldewey

De Grote Prijs Jan Coldewey wordt ongeveer om de 3 jaar gehouden, de meest recente was op 19 en 20 oktober 2018.

“Een ideale hond voor de jager is een hond die als staande hond functioneert vóór het schot, het wild vindt ná het schot, die het spoor kan volgen bij de nazoek op grofwild, voldoet aan de eisen van dressuur en africhting en over een fraai exterieur beschikt”.
(J. Coldewey)

Sinds 1996 is het “De Grote Wedstrijd” van de Continentale Staande Hondenvereniging, een vijfkamp, bestaande uit:

  • een veldwedstrijd (voor het schot) met CACIT;
  • Een apporteerwedstrijd ter drijfjacht met CACIT;
  • een zweetspoor met CACIT;
  • een SJP-proef; en
  • een exterieur keuring.
Overzicht Langhaar deelnemers Grote Prijs Jan Coldewey sinds 1996
Jaar Veld Zweet SJP App Ext Plaats Naam van de hond Eigenaar
2018 0 88 85 39 75 2 Dex Uit De Lange Jammer Iris Erkelens
2018 30 25 94 39 65 5 Sally V.d. Duyl Dio van Bragt
2018 39 15 84 15 60 11 Cita v.d. Duyl Ina van Bragt
2018 35 0 92 39 45 12 Hanna v.d. Duyl Annemiek Ottenschot
2018 5 5 91 25 50 22 Ponyo Uit H. Vijfde Dingfpil Annemarijn Bierenga
2015 60 95 90 5 93 1 Indra v.d. Osbroekshoeve  Ludo van Gool
2015 15 75 80 60 70 3 Aika v.d. Kastanjelaan Dio van Bragt
2015 30 0 83 79 95 4 NK/CW15 Milo van Mosmalen Aart Mosterd
2015 39 0 96 60 80 5 Chico v. Mosmalen Ad van Rooijen
2015 15 7 89 15 95 11 Sesffus v.d. Kastanjelaan Ad van Oosterwijck
2015 20 20 88 0 75 13 Cita v.d. Duyl Ina van Bragt
2015 0 21 88 0 90 15 Tirza van de Duyl Gerard van Bragt
2015 0 13 92 0 80 19 Basco v.d. Osbroekshoeve Hans Erkelens
2012 39 15 94 79 90 2 Donja van de Duyl Jos van Bragt
2012 15 33 86 70 85 3 Asta van de Maasbanen Mat Lochs
2012 15 100 79 0 79 5 Ivar van de Oude Wijngaard Jan Kloes
2006           10 Mocca v. Mosmalen Aart Mosterd

Sponsoren

BiofoodEnergique